| KURS | BELI | JUAL |
|---|---|---|
| USD | 9,742.00 | 9,792.00 |
| AUD | 9,482.72 | 9,612.88 |
| CHF | 10,003.23 | 10,141.43 |
| EUR | 12,538.94 | 12,693.30 |
| GBP | 14,703.20 | 14,878.30 |
*Untuk transaksi kurang dari eq. USD 5.000
| Saham BRI 22/05/2013 | |
|---|---|
| Last | 6,950 |
| +/- (%) | -50 (-0.71%) |
| High - Low | 7,050 - 6,900 |
| Open - Close | 7,000 - 7,000 |
| Volume | 11,855,500 |





